Use cases
Claims intake automation
Extract policy numbers, loss details, and supporting documents from submissions and route claims to the right handler automatically.
Reserve estimation
Calculate initial reserve estimates based on comparable historical claims using statistical analysis.
Fraud pattern detection
Score claims against known fraud indicators and flag suspicious submissions for investigation.
Document classification
Identify and categorize uploaded documents — FNOL forms, police reports, medical bills, repair estimates — automatically.
Policy coverage verification
Cross-reference claim details against active policy terms to confirm coverage before processing.
Platform capabilities used
| Capability | How it’s used |
|---|---|
| Data sources | Claims management system (claim records, claimant history, payment data), policy administration system (active policies, endorsements, exclusions), general ledger (reserve postings) |
| Knowledge spaces | Uploaded claim documents (FNOL forms, police reports, medical bills, repair estimates), policy documents, underwriting guidelines, fraud indicator reference materials |
| Semantic layer | Objects for claims, policies, and claimants. Metrics for reserve amount, fraud risk score, average payout, and cycle time. Dimensions for claim type, severity, region, and status |
| Agents | Claims Intake Analyst for document extraction and routing. Fraud Detection Analyst for risk scoring and investigation recommendations |
| Playbooks | Event-triggered claims intake pipeline, scheduled fraud scans, reserve recalculation workflows |

